قیمت زنده ارز های مختلف
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | ||
---|---|---|---|---|---|---|
دلار | 226,480 | (0.59%) 1,320 | 225,170 | 226,570 | ۱۳:۵۶:۵۸ | |
یورو | 277,260 | (0.67%) 1,840 | 275,330 | 277,260 | ۱۳:۲۹:۳۹ | |
پوند انگلیس | 331,170 | (0.02%) 80 | 330,260 | 331,760 | ۱۳:۵۸:۵۱ | |
درهم امارات | 63,300 | (0.13%) 80 | 63,170 | 63,320 | ۱۳:۵۸:۵۱ | |
لیر ترکیه | 27,600 | (0.36%) 100 | 27,400 | 27,600 | ۱۲:۳۱:۵۱ | |
یوان چین | 36,600 | (0.27%) 100 | 36,600 | 36,700 | ۱۳:۴۸:۵۸ | |
ین ژاپن | 218,300 | (0.14%) 300 | 218,300 | 218,300 | ۱۱:۲۹:۰۰ | |
دلار کانادا | 193,350 | (0.1%) 200 | 192,950 | 193,750 | ۱۳:۵۸:۴۵ | |
دلار استرالیا | 182,600 | (0.11%) 200 | 182,400 | 183,000 | ۱۳:۵۸:۴۵ | |
دلار نیوزیلند | 175,400 | (0.06%) 100 | 175,100 | 175,900 | ۱۳:۵۸:۴۸ | |
فرانک سوئیس | 263,500 | (0.15%) 400 | 263,500 | 264,400 | ۱۳:۵۹:۰۵ | |
افغانی | 3,300 | (3.77%) 120 | 3,300 | 3,300 | ۱۲:۴۳:۴۹ | |
کرون سوئد | 29,000 | (0%) 0 | 28,900 | 29,000 | ۱۲:۱۰:۴۹ | |
روبل روسیه | 3,750 | (0.81%) 30 | 3,750 | 3,750 | ۱۲:۴۳:۴۹ | |
منات آذربایجان | 137,400 | (0.15%) 200 | 137,100 | 137,400 | ۱۲:۳۱:۵۳ | |
درام ارمنستان | 420 | (5%) 20 | 420 | 420 | ۱۲:۴۳:۵۰ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
دینار کویت | 782,600 | (0.04%) 300 | 781,200 | 783,200 | ۱۳:۵۸:۵۱ | |
ریال عربستان | 70,010 | (0.13%) 90 | 69,790 | 70,020 | ۱۲:۴۹:۱۷ | |
ریال قطر | 65,300 | (0%) 0 | 65,200 | 65,400 | ۱۳:۱۱:۲۷ | |
ریال عمان | 608,800 | (0.12%) 700 | 607,700 | 609,100 | ۱۳:۵۸:۵۱ | |
لاری گرجستان | 71,900 | (1.55%) 1,100 | 71,700 | 71,900 | ۱۲:۱۰:۵۲ | |
دینار عراق | 204 | (0.99%) 2 | 204 | 204 | ۱۲:۴۳:۴۹ | |
دینار بحرین | 616,600 | (0.21%) 1,300 | 615,400 | 616,900 | ۱۳:۵۸:۵۲ | |
لیر سوریه | 590 | (1.72%) 10 | 590 | 590 | ۱۲:۴۳:۴۹ | |
کرون دانمارک | 42,200 | (0%) 0 | 42,100 | 42,300 | ۱۳:۳۲:۱۴ | |
کرون نروژ | 28,200 | (0.35%) 100 | 28,200 | 28,400 | ۱۳:۵۹:۰۰ | |
روپیه هند | 3,750 | (4.17%) 150 | 3,750 | 3,750 | ۱۲:۴۳:۴۹ | |
روپیه پاکستان | 1,730 | (2.98%) 50 | 1,730 | 1,730 | ۱۲:۴۳:۵۰ | |
دلار سنگاپور | 177,000 | (0.06%) 100 | 176,800 | 177,300 | ۱۳:۵۸:۵۲ | |
دلار هنگ کنگ | 30,900 | (0%) 0 | 30,900 | 31,000 | ۱۲:۵۹:۰۶ | |
رینگیت مالزی | 57,700 | (0.17%) 100 | 57,500 | 57,700 | ۱۲:۱۰:۴۹ | |
بات تایلند | 7,800 | (1.3%) 100 | 7,800 | 7,800 | ۱۲:۴۳:۵۰ |
یورو
11:4512:1512:45276000278000274000
- نرخ فعلی :277,210
- بالاترین قیمت روز :277,260
- پایین ترین قیمت روز :275,330
- بیشترین مقدار نوسان روز :1,800
- درصد بیشترین نوسان روز :0%
- نرخ بازگشایی بازار :275,330
- زمان ثبت آخرین نرخ :۱۲:۵۵:۵۷
- نرخ روز گذشته :275,420
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته :0.65%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته :1,790
- نوع تغییر نسبت به روز گذشته :افزایش
جدول نرخ های امروز | زمان |
---|---|
277,210 ریال | 12:55:57 |
277,260 ریال | 12:37:00 |
277,210 ریال | 12:27:13 |
277,260 ریال | 12:16:41 |
277,190 ریال | 12:07:30 |
277,220 ریال | 11:53:27 |
275,420 ریال | 11:28:05 |
275,330 ریال | 11:20:31 |
پوند انگلیس
11:3012:2013:00330000331000332000
- نرخ فعلی :331,520
- بالاترین قیمت روز :331,640
- پایین ترین قیمت روز :330,260
- بیشترین مقدار نوسان روز :660
- درصد بیشترین نوسان روز :0.16%
- نرخ بازگشایی بازار :330,800
- زمان ثبت آخرین نرخ :۱۳:۰۰:۰۲
- نرخ روز گذشته :331,090
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته :0.13%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته :430
- نوع تغییر نسبت به روز گذشته :افزایش
جدول نرخ های امروز | زمان |
---|---|
331,520 ریال | 13:00:02 |
331,500 ریال | 12:59:22 |
331,450 ریال | 12:59:05 |
331,500 ریال | 12:59:05 |
331,450 ریال | 12:56:21 |
331,450 ریال | 12:56:14 |
331,480 ریال | 12:54:26 |
331,550 ریال | 12:52:24 |
331,450 ریال | 12:52:17 |
331,450 ریال | 12:51:28 |
331,450 ریال | 12:51:18 |
331,440 ریال | 12:49:04 |
331,410 ریال | 12:48:18 |
331,360 ریال | 12:46:27 |
331,360 ریال | 12:46:23 |
331,380 ریال | 12:44:19 |
331,430 ریال | 12:42:18 |
331,480 ریال | 12:40:14 |
331,460 ریال | 12:39:35 |
331,240 ریال | 12:38:31 |
331,480 ریال | 12:35:23 |
331,410 ریال | 12:32:20 |
331,410 ریال | 12:31:32 |
331,340 ریال | 12:31:31 |
331,230 ریال | 12:31:12 |
331,240 ریال | 12:30:16 |
331,290 ریال | 12:25:22 |
331,550 ریال | 12:24:45 |
331,410 ریال | 12:24:26 |
331,410 ریال | 12:23:33 |
331,500 ریال | 12:21:31 |
331,500 ریال | 12:21:25 |
331,630 ریال | 12:20:22 |
331,500 ریال | 12:20:15 |
331,450 ریال | 12:18:06 |
330,980 ریال | 12:17:00 |
331,640 ریال | 12:16:25 |
331,590 ریال | 12:14:22 |
331,500 ریال | 12:12:16 |
330,960 ریال | 12:11:17 |
330,960 ریال | 12:11:14 |
331,450 ریال | 12:10:49 |
330,890 ریال | 12:10:14 |
330,820 ریال | 12:09:06 |
330,840 ریال | 12:07:29 |
330,840 ریال | 12:06:50 |
330,840 ریال | 12:06:48 |
330,910 ریال | 12:05:48 |
330,910 ریال | 12:04:52 |
330,680 ریال | 12:04:03 |
330,680 ریال | 12:03:59 |
330,930 ریال | 12:03:51 |
330,930 ریال | 12:03:00 |
330,910 ریال | 11:59:06 |
330,780 ریال | 11:58:09 |
330,820 ریال | 11:58:07 |
330,800 ریال | 11:58:06 |
331,050 ریال | 11:58:01 |
330,960 ریال | 11:56:18 |
331,050 ریال | 11:56:15 |
330,960 ریال | 11:55:27 |
330,870 ریال | 11:53:18 |
330,800 ریال | 11:51:22 |
330,800 ریال | 11:51:16 |
330,450 ریال | 11:51:15 |
330,730 ریال | 11:49:06 |
330,770 ریال | 11:47:25 |
330,420 ریال | 11:47:02 |
330,490 ریال | 11:45:15 |
330,450 ریال | 11:44:26 |
330,510 ریال | 11:40:21 |
330,540 ریال | 11:39:28 |
330,540 ریال | 11:38:36 |
330,490 ریال | 11:37:57 |
330,490 ریال | 11:37:52 |
330,680 ریال | 11:37:32 |
330,480 ریال | 11:37:16 |
330,630 ریال | 11:34:05 |
330,590 ریال | 11:33:01 |
330,450 ریال | 11:32:02 |
330,430 ریال | 11:31:46 |
330,490 ریال | 11:30:22 |
330,350 ریال | 11:30:21 |
330,330 ریال | 11:29:00 |
330,380 ریال | 11:28:18 |
330,260 ریال | 11:26:12 |
330,260 ریال | 11:25:59 |
330,280 ریال | 11:22:54 |
330,330 ریال | 11:22:19 |
330,260 ریال | 11:21:00 |
330,570 ریال | 11:20:45 |
330,280 ریال | 11:18:54 |
330,380 ریال | 11:17:51 |
330,330 ریال | 11:16:35 |
330,660 ریال | 11:16:14 |
330,660 ریال | 11:16:02 |
330,590 ریال | 11:13:59 |
330,570 ریال | 11:13:09 |
330,590 ریال | 11:12:59 |
330,470 ریال | 11:10:56 |
330,470 ریال | 11:10:55 |
330,600 ریال | 11:10:14 |
330,610 ریال | 11:08:55 |
330,590 ریال | 11:06:54 |
330,570 ریال | 11:04:55 |
330,420 ریال | 11:04:16 |
330,500 ریال | 11:01:53 |
330,800 ریال | 11:00:30 |
درهم امارات
11:3012:2063100632006330063400
- نرخ فعلی :63,320
- بالاترین قیمت روز :63,320
- پایین ترین قیمت روز :63,170
- بیشترین مقدار نوسان روز :120
- درصد بیشترین نوسان روز :0%
- نرخ بازگشایی بازار :63,230
- زمان ثبت آخرین نرخ :۱۲:۵۹:۲۲
- نرخ روز گذشته :63,220
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته :0.16%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته :100
- نوع تغییر نسبت به روز گذشته :افزایش
جدول نرخ های امروز | زمان |
---|---|
63,320 ریال | 12:59:22 |
63,310 ریال | 12:59:02 |
63,310 ریال | 12:51:26 |
63,310 ریال | 12:51:17 |
63,320 ریال | 12:49:04 |
63,310 ریال | 12:33:17 |
63,300 ریال | 12:31:12 |
63,310 ریال | 12:12:13 |
63,320 ریال | 12:10:49 |
63,200 ریال | 11:59:03 |
63,210 ریال | 11:58:09 |
63,230 ریال | 11:49:05 |
63,240 ریال | 11:47:25 |
63,170 ریال | 11:37:16 |
63,200 ریال | 11:32:59 |
63,210 ریال | 11:31:46 |
63,170 ریال | 11:23:53 |
63,180 ریال | 11:22:19 |
63,170 ریال | 11:17:51 |
63,180 ریال | 11:16:35 |
63,230 ریال | 11:04:53 |
63,210 ریال | 11:04:16 |
63,230 ریال | 11:00:28 |
دینار کویت
11:3012:1013:00781000782000783000784000
- نرخ فعلی :782,900
- بالاترین قیمت روز :783,000
- پایین ترین قیمت روز :781,200
- بیشترین مقدار نوسان روز :1,400
- درصد بیشترین نوسان روز :0.01%
- نرخ بازگشایی بازار :781,900
- زمان ثبت آخرین نرخ :۱۳:۰۰:۰۹
- نرخ روز گذشته :782,300
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته :0.08%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته :600
- نوع تغییر نسبت به روز گذشته :افزایش
جدول نرخ های امروز | زمان |
---|---|
782,900 ریال | 13:00:09 |
783,000 ریال | 12:59:22 |
782,900 ریال | 12:59:13 |
782,900 ریال | 12:51:35 |
782,900 ریال | 12:51:24 |
783,000 ریال | 12:49:04 |
782,900 ریال | 12:32:27 |
782,800 ریال | 12:31:12 |
782,900 ریال | 12:12:20 |
783,000 ریال | 12:10:50 |
781,600 ریال | 11:59:13 |
781,700 ریال | 11:58:09 |
781,900 ریال | 11:47:55 |
782,000 ریال | 11:47:25 |
781,300 ریال | 11:38:36 |
781,200 ریال | 11:37:17 |
781,600 ریال | 11:33:01 |
781,700 ریال | 11:31:46 |
781,300 ریال | 11:22:59 |
781,400 ریال | 11:22:19 |
781,300 ریال | 11:16:35 |
781,900 ریال | 11:11:00 |
781,900 ریال | 11:10:58 |
782,000 ریال | 11:10:14 |
781,900 ریال | 11:05:00 |
781,800 ریال | 11:04:16 |
781,900 ریال | 11:00:36 |
ه |
نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص
- میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 270,055
- میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7,155 ریال
- درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.65%
23. اردیبهشت26. اردیبهشت28. اردیبهشت30. اردیبهشت2. خرداد4. خرداد26. اردیبهشت30. اردیبهشت4. خرداد260000265000270000275000280000
نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص
- میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 266,368
- میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 10,842 ریال
- درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 4.07%
9. اردیبهشت14. اردیبهشت19. اردیبهشت23. اردیبهشت27. اردیبهشت31. اردیبهشت4. خرداد9. اردیبهشت19. اردیبهشت27. اردیبهشت4. خ…240000250000260000270000280000290000
نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص
- میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 279,260
- میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 2,050 ریال
- درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 0.74%
20. اسفند10. فروردین22. فروردین1. اردیبهشت12. اردیبهشت24. اردیبهشت4. خرداد16. اسفند20. فروردین12. اردیبهشت4…225000250000275000300000325000
نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص
- میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 290,547
- میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 13,337 ریال
- درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 4.81%
- رسول احمدی
- ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
- 203 بازدید